COORDENAÇÃO:
NOME | ANIVERSÁRIO | CARGO | HORÁRIO |
|---|---|---|---|
| FÁTIMA LAGE | Não divulgado | Coordenação geral | Não divulgado |
| CRISTIANE FERRAZ | 17 dezembro | Coordenação | Não divulgado |
![]() |
![]() |
QUADRO DE PROFESSORES - 1º SEGMENTO:
NOME | ANIVERSÁRIO | CARGO | HORÁRIO |
|---|---|---|---|
| SHEILA | Não divulgado | Coordenação geral | Não divulgado |
| PRISCILA | Não divulgado | Coordenação | Não divulgado |
| SIMONE | Não divulgado | Coordenação | Não divulgado |
| ALESSANDRA | Não divulgado | Coordenação | Não divulgado |
| CARMEM | Não divulgado | Coordenação | Não divulgado |
| JULIANA | Não divulgado | Coordenação | Não divulgado |
| MARCELLE | Não divulgado | Coordenação | Não divulgado |
![]() | ![]() |
QUADRO DE PROFESSORES - 2º SEGMENTO:
NOME | ANIVERSÁRIO | DISCIPLINA | DIAS NA ESCOLA |
|---|---|---|---|
| VÂNIA | Data | Port - red - Teoria | Quarta - Quinta |
| ANA LÚCIA | Data | Química | Segunda - sexta |
| OSMAR | 30 outubro | História | Segunda - Terça - Sexta |
| SILVIO | Data | Matemática | Quinta |
| ENY DE CARVALHO | Data | Geografia | Quarta - Sexta |
| CÉSAR PAIXAO | 28 dezembro | Informática | Quarta - Quinta |
| ALEXANDRE (XANDÃO) | 17 novembro | Educação Física | Segunda à Sexta |
| MARINE | 17 maio | Portugês - Inglês | Licença Maternidade |
| CÉLIO BARROS | Data | Física | Segunda - Quarta |
| WAGNER | Data | Ciências - Biologia | Quinta |
| ROBERTO | 01 outubro | Português - Inglês | Terça - Quarta |
| RUBENS VINÍCIUS | Data | Matemática | Quarta - Quinta |
| RODRIGO CESÁRIO | Data | Matemática | Quarta |
| MARCELLE | Data | Português | Segunda - Terça |
| NEIVA | Data | Inglês | Segunda - Terça - Quarta - Quinta |
![]() | ![]() |
OBS.: Atualização em breve.





